2024年11月
|
|||
---|---|---|---|
日 | 曜日 | 時 間 | 備 考 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | 10:00~10:30 | 内覧 |
3 | 日 | 14:00~15:00 | 契約 |
4 | 月 | 10:00~10:30 | 内覧 |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 11:00~12:00 | 法事 |
17 | 日 | 11:00~12:00 | 法事 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | 11:00~12:00 | 法事 |
23 | 土 | 11:00~12:00 |
勤労感謝の日 法事 |
24 | 日 | 11:00~12:00 | 法事 |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 10:00~11:00 13:00~15:00 |
法事 法事 |